February 02 : ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರುಪೇರಾಗಿದೆ ಗುರು! 💍✨ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ (10 ಗ್ರಾಂಗೆ) ₹84,490 ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಾನಾ? 🤔 ಅದೇ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹77,450. ಇದು ಏರಿದೆಯೋ ಇಳಿದೆಯೋ ಅಂತ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಮುಂದೆ ಓದಿ! 😉
ನಾವು ಸರಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ಉದ್ಯೋಗ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಹಾಗೂ “Join Us” ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.
February 02 : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಚಿಮ್ಮಿತ್ತಾ? ಇಳಿಯುತ್ತಾ? 🤔 ಗ್ರಾಹಕರೇ ಗಮನಿಸಿ!

ಈ ಚಿನ್ನದ ಆಟ ಏನೋ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ! 📉📈 ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆನ ಹಿಂಗೆ ಆಡಿಸುತ್ತೆ. ಚಿನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು “safe investment” ಅಂತಾರೆ. 💰 ಆದ್ರೆ ಈ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಏರುಪೇರು ನೋಡಿದ್ರೆ, “safe” ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಅಂತ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ! 🤷♀️ ನೀವು ಚಿನ್ನ ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾದು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರೋಕೆ ಇದ್ರೆ, ಟೈಮ್ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಏನೋ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ! 🧐
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ದರ (Today Gold Rate-Price)
22K ಚಿನ್ನದ ದರ (February 02):
- 1 ಗ್ರಾಂ – ₹7,745
- 8 ಗ್ರಾಂ – ₹61,960
- 10 ಗ್ರಾಂ – ₹77,450
- 100 ಗ್ರಾಂ – ₹7,74,500
24K ಚಿನ್ನದ ದರ (February 02):
- 1 ಗ್ರಾಂ – ₹8,449
- 8 ಗ್ರಾಂ – ₹67,592
- 10 ಗ್ರಾಂ – ₹84,490
- 100 ಗ್ರಾಂ – ₹8,44,900
18K ಚಿನ್ನದ ದರ (February 02):
- 1 ಗ್ರಾಂ – ₹6,337
- 8 ಗ್ರಾಂ – ₹50,696
- 10 ಗ್ರಾಂ – ₹63,370
- 100 ಗ್ರಾಂ – ₹6,33,700
ನಿನ್ನೆಯ ಚಿನ್ನದ ದರ:
22K ಚಿನ್ನದ ದರ (ನಿನ್ನೆ):
- 1 ಗ್ರಾಂ – ₹7,100
- 8 ಗ್ರಾಂ – ₹56,800
- 10 ಗ್ರಾಂ – ₹71,000
- 100 ಗ್ರಾಂ – ₹7,10,000
24K ಚಿನ್ನದ ದರ (ನಿನ್ನೆ):
- 1 ಗ್ರಾಂ – ₹7,745
- 8 ಗ್ರಾಂ – ₹61,960
- 10 ಗ್ರಾಂ – ₹77,450
- 100 ಗ್ರಾಂ – ₹7,74,500
18K ಚಿನ್ನದ ದರ (Yesterday):
- 1 ಗ್ರಾಂ – ₹5,809
- 8 ಗ್ರಾಂ – ₹46,472
- 10 ಗ್ರಾಂ – ₹58,090
- 100 ಗ್ರಾಂ – ₹5,80,900
* The above gold rates are indicative and do not include GST, TCS and other levies. For the exact rates contact your local jewellers.
ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ (February 02) ಚಿನ್ನದ ದರ
City Name | Standard Gold Rate (22 K)Change from the previous day | Pure Gold Rate (24 K)Change from the previous day | ||
---|---|---|---|---|
Grams | 1 Gram | 8 Grams | 1 Gram | 8 Grams |
Agra | ₹ 7,845 | ₹ 62,760 | ₹ 8,237 | ₹ 65,896 |
Ahmedabad | ₹ 7,849 | ₹ 62,792 | ₹ 8,241 | ₹ 65,928 |
Andhra pradesh | ₹ 7,745 | ₹ 61,960 | ₹ 8,132 | ₹ 65,056 |
Assam | ₹ 7,925 | ₹ 63,400 | ₹ 8,321 | ₹ 66,568 |
Bangalore | ₹ 7,860 | ₹ 62,880 | ₹ 8,253 | ₹ 66,024 |
Bhilai | ₹ 7,825 | ₹ 62,600 | ₹ 8,216 | ₹ 65,728 |
Bhopal | ₹ 7,825 | ₹ 62,600 | ₹ 8,216 | ₹ 65,728 |
Bhubaneswar | ₹ 7,925 | ₹ 63,400 | ₹ 8,321 | ₹ 66,568 |
Bihar | ₹ 7,925 | ₹ 63,400 | ₹ 8,321 | ₹ 66,568 |
Chandigarh | ₹ 7,845 | ₹ 62,760 | ₹ 8,237 | ₹ 65,896 |
Chennai | ₹ 7,745 | ₹ 61,960 | ₹ 8,132 | ₹ 65,056 |
Chhattisgarh | ₹ 7,825 | ₹ 62,600 | ₹ 8,216 | ₹ 65,728 |
Coimbatore | ₹ 7,745 | ₹ 61,960 | ₹ 8,132 | ₹ 65,056 |
Dehradun | ₹ 7,845 | ₹ 62,760 | ₹ 8,237 | ₹ 65,896 |
Delhi | ₹ 7,845 | ₹ 62,760 | ₹ 8,237 | ₹ 65,896 |
Faridabad | ₹ 7,845 | ₹ 62,760 | ₹ 8,237 | ₹ 65,896 |
Ghaziabad | ₹ 7,845 | ₹ 62,760 | ₹ 8,237 | ₹ 65,896 |
Goa | ₹ 7,860 | ₹ 62,880 | ₹ 8,253 | ₹ 66,024 |
Gujarat | ₹ 7,849 | ₹ 62,792 | ₹ 8,241 | ₹ 65,928 |
Guntur | ₹ 7,745 | ₹ 61,960 | ₹ 8,132 | ₹ 65,056 |
Gurgaon | ₹ 7,845 | ₹ 62,760 | ₹ 8,237 | ₹ 65,896 |
Guwahati | ₹ 7,925 | ₹ 63,400 | ₹ 8,321 | ₹ 66,568 |
Haryana | ₹ 7,845 | ₹ 62,760 | ₹ 8,237 | ₹ 65,896 |
Himachal pradesh | ₹ 7,845 | ₹ 62,760 | ₹ 8,237 | ₹ 65,896 |
Hyderabad | ₹ 7,745 | ₹ 61,960 | ₹ 8,132 | ₹ 65,056 |
Indore | ₹ 7,825 | ₹ 62,600 | ₹ 8,216 | ₹ 65,728 |
Jabalpur | ₹ 7,825 | ₹ 62,600 | ₹ 8,216 | ₹ 65,728 |
Jaipur | ₹ 7,849 | ₹ 62,792 | ₹ 8,241 | ₹ 65,928 |
Jammu and kashmir | ₹ 7,845 | ₹ 62,760 | ₹ 8,237 | ₹ 65,896 |
Jharkhand | ₹ 7,925 | ₹ 63,400 | ₹ 8,321 | ₹ 66,568 |
Jodhpur | ₹ 7,849 | ₹ 62,792 | ₹ 8,241 | ₹ 65,928 |
Kanpur | ₹ 7,845 | ₹ 62,760 | ₹ 8,237 | ₹ 65,896 |
Karnataka | ₹ 7,860 | ₹ 62,880 | ₹ 8,253 | ₹ 66,024 |
Kerala | ₹ 7,745 | ₹ 61,960 | ₹ 8,132 | ₹ 65,056 |
Kolkata | ₹ 7,925 | ₹ 63,400 | ₹ 8,321 | ₹ 66,568 |
Kota | ₹ 7,849 | ₹ 62,792 | ₹ 8,241 | ₹ 65,928 |
Kozhikode | ₹ 7,745 | ₹ 61,960 | ₹ 8,132 | ₹ 65,056 |
Lucknow | ₹ 7,845 | ₹ 62,760 | ₹ 8,237 | ₹ 65,896 |
Ludhiana | ₹ 7,845 | ₹ 62,760 | ₹ 8,237 | ₹ 65,896 |
Madhya pradesh | ₹ 7,825 | ₹ 62,600 | ₹ 8,216 | ₹ 65,728 |
Madurai | ₹ 7,745 | ₹ 61,960 | ₹ 8,132 | ₹ 65,056 |
Maharashtra | ₹ 7,825 | ₹ 62,600 | ₹ 8,216 | ₹ 65,728 |
Mumbai | ₹ 7,825 | ₹ 62,600 | ₹ 8,216 | ₹ 65,728 |
Mysore | ₹ 7,860 | ₹ 62,880 | ₹ 8,253 | ₹ 66,024 |
Nagpur | ₹ 7,825 | ₹ 62,600 | ₹ 8,216 | ₹ 65,728 |
Noida | ₹ 7,845 | ₹ 62,760 | ₹ 8,237 | ₹ 65,896 |
Odisha | ₹ 7,925 | ₹ 63,400 | ₹ 8,321 | ₹ 66,568 |
Panaji | ₹ 7,860 | ₹ 62,880 | ₹ 8,253 | ₹ 66,024 |
Patna | ₹ 7,925 | ₹ 63,400 | ₹ 8,321 | ₹ 66,568 |
Pune | ₹ 7,825 | ₹ 62,600 | ₹ 8,216 | ₹ 65,728 |
Punjab | ₹ 7,845 | ₹ 62,760 | ₹ 8,237 | ₹ 65,896 |
Raipur | ₹ 7,825 | ₹ 62,600 | ₹ 8,216 | ₹ 65,728 |
Rajasthan | ₹ 7,849 | ₹ 62,792 | ₹ 8,241 | ₹ 65,928 |
Ranchi | ₹ 7,925 | ₹ 63,400 | ₹ 8,321 | ₹ 66,568 |
Shimla | ₹ 7,845 | ₹ 62,760 | ₹ 8,237 | ₹ 65,896 |
Surat | ₹ 7,849 | ₹ 62,792 | ₹ 8,241 | ₹ 65,928 |
Tamil nadu | ₹ 7,745 | ₹ 61,960 | ₹ 8,132 | ₹ 65,056 |
Telangana | ₹ 7,745 | ₹ 61,960 | ₹ 8,132 | ₹ 65,056 |
Thrissur | ₹ 7,745 | ₹ 61,960 | ₹ 8,132 | ₹ 65,056 |
Udaipur | ₹ 7,849 | ₹ 62,792 | ₹ 8,241 | ₹ 65,928 |
Uttar pradesh | ₹ 7,845 | ₹ 62,760 | ₹ 8,237 | ₹ 65,896 |
Uttarakhand | ₹ 7,845 | ₹ 62,760 | ₹ 8,237 | ₹ 65,896 |
Vadodara | ₹ 7,849 | ₹ 62,792 | ₹ 8,241 | ₹ 65,928 |
Vijayawada | ₹ 7,745 | ₹ 61,960 | ₹ 8,132 | ₹ 65,056 |
Visakhapatnam | ₹ 7,745 | ₹ 61,960 | ₹ 8,132 | ₹ 65,056 |
Warangal | ₹ 7,745 | ₹ 61,960 | ₹ 8,132 | ₹ 65,056 |
West bengal | ₹ 7,925 | ₹ 63,400 | ₹ 8,321 | ₹ 66,568 |
ಚಿನ್ನದ ದರ GOLD RATE IN INDIA FOR LAST 10 DAYS
Date | Standard Gold Rate (22 K) | Pure Gold Rate (24 K) |
10 Grams | 10 Grams | |
---|---|---|
Feb 01, 2025 | ₹ 78,250 | ₹ 82,160 |
Jan 31, 2025 | ₹ 78,100 | ₹ 82,010 |
Jan 30, 2025 | ₹ 76,850 | ₹ 80,690 |
Jan 29, 2025 | ₹ 76,700 | ₹ 80,540 |
Jan 28, 2025 | ₹ 75,900 | ₹ 79,700 |
Jan 27, 2025 | ₹ 76,200 | ₹ 80,010 |
Jan 25, 2025 | ₹ 76,350 | ₹ 80,170 |
Jan 24, 2025 | ₹ 76,350 | ₹ 80,170 |
Jan 23, 2025 | ₹ 76,050 | ₹ 79,850 |
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮಹತ್ವ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಕೇವಲ ಆಭರಣವಲ್ಲ, ಬಲವಾದ ಹೂಡಿಕೆ ವಸ್ತು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊಂದುವುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಚಿನ್ನವು ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡ್ರೂ ಚಿನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆನೇ. 📈💰 ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು, ಇಳಿದಾಗ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ. 🤓 ಆದ್ರೆ ಏನೇ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, 🤔 ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಚಿನ್ನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿರಿ! 😉
ಈ ದಿನದ ಚಿನ್ನದ ದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ನೀವು ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಪುಟವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ Instant ಆಗಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.